Body en velours géométrique à mailles transparentes pour femmes à la mode
Informations de base
Modèle NON. | LC6421126 |
Tranche d'âge | Adultes |
Genre | Aux femmes |
Matériel | Polyester + élasthanne |
Fonctionnalité | Sexy, Forme |
style manches | Manche longue |
Technique | Tricoté |
Occasion | Clubwear |
Couleur | Couleur unique |
Taille | XL |
Taper | Body noir en velours géométrique à mailles transparentes |
Personnalisé | OEM et ODM sont les bienvenus |
Paiement | Carte de crédit, Paypal, Western Union, Moneygram, T/T |
La date de livraison | Dans les 2 jours ouvrables après réception du paiement |
Manière d'expédition | UPS, DHL, TNT, FedEx, sme, Aramex, Kcs, Eub |
MOQ | Pas de MOQ, accepter la livraison directe |
Forfait transport | 1 sac en plastique PC/OPP |
spécification | SGS |
Marque déposée | Cher amoureux |
Origine | Chine |
Code SH | 61089100 |
Capacité de production | 2 000 000 pièces/mois |
Description du produit
Body en velours géométrique à mailles transparentes pour femmes à la mode
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Bousiller | Taille | Hanche | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | |
S | 77 | 65 | 65 | 33,8 | 58,5 | 65 |
M | 82 | 70 | 70 | 35 | 59,5 | 70 |
L | 87 | 75 | 75 | 36.2 | 60,5 | 75 |
XL | 94 | 82 | 82 | 38.2 | 61,5 | 82 |
Élasticité | Haut |
Tableau des tailles (POUCES)
Tailles | Bousiller | Taille | Hanche | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | |
S | 30.3 | 25.6 | 25.6 | 13.3 | 23,0 | 25.6 |
M | 32.3 | 27,6 | 27,6 | 13.8 | 23.4 | 27,6 |
L | 34.3 | 29,5 | 29,5 | 14.3 | 23,8 | 29,5 |
XL | 37,0 | 32.3 | 32.3 | 15,0 | 24.2 | 32.3 |
Élasticité | Haut |
Note:
1. Il peut y avoir un écart de 1 à 2 cm dans différentes tailles, emplacements et étirements de tissus. Le tableau des tailles est à titre indicatif uniquement, il peut y avoir une petite différence avec ce que vous obtenez.
2. Il existe 3 types d'élasticité : haute élasticité (étiré des deux côtés), élasticité moyenne (étiré d'un côté) et non élastique (ne peut pas être étiré).
3.La couleur peut être plus claire ou plus foncée en raison de l'affichage différent du PC.
4. Lavez-le à la main dans de l'eau à 30 degrés, suspendez-le pour sécher à l'ombre, interdisez le blanchiment.
5.Il peut y avoir une légère différence sur les détails et le motif.